# Status de pedido

Referência de todos os **status** (status principal do pedido) e **sub_status** usados na plataforma, com tradução em **Português (PT-BR)**. Os status são compartilhados entre LOG e GO — a mesma entidade de pedido segue o mesmo ciclo de vida independente do contexto.

---

## Status principal (status_name)

| Código | PT-BR |
|--------|--------|
| `SUCCESSFUL` | Sucesso |
| `CREATED` | Criado |
| `DISPATCHED` | Despachado |
| `START_DELIVERY` | Em Rota |
| `CANCELED` | Cancelado |
| `FAILED` | Falha |
| `TREATED` | Tratado |
| `VISIT_LATER` | Visitar mais tarde |
| `PENDING` | Pendente |
| `COLLECTED` | Coletado |
| `ORDER_FAILED` | Falha na Solicitação |
| `MANUAL_HANDLE` | Baixa manual |
| `HANDLING` | Em manuseio |
| `RETURNING` | Em Devolução |
| `RETURNED` | Devolvido |
| `IN_TRANSIT` | Em trânsito |
| `ON_TIME` | No Prazo |
| `DELAYED` | Atrasado |
| `ON_HOLD` | Em espera |
| `SCHEDULED` | Agendado |

---

## Sub-status por status (status → sub_status)

Cada bloco lista os **sub_status** que podem ocorrer para aquele **status** principal.

### CREATED (Criado)

| Código sub_status | PT-BR |
|-------------------|--------|
| `LAST_ROUTE_CANCELED` | Rota Anterior Cancelada |

---

### PENDING (Pendente)

| Código sub_status | PT-BR |
|-------------------|--------|
| `WAITING_FOR_CARRIER` | Aguardando Transportadora |
| `WAITING_CARRIER_ACTION` | Aguardando Ação com a Transportadora |
| `WAITING_FOR_DRIVER` | Aguardando Entregador |
| `WAITING_TAKEOUT_CONFIRMATION` | Aguardando Confirmação de Retirada |

---

### DISPATCHED (Despachado)

| Código sub_status | PT-BR |
|-------------------|--------|
| `ROUTE_PLANNED` | Rota Planejada |
| `CARRIER_CONFIRMED` | Transportadora Confirmou |
| `SEARCHING_DRIVER` | Buscando Entregador |
| `DRIVER_ASSIGNED` | Entregador Atribuído |
| `DRIVER_REJECTED` | Entregador Recusou |
| `READY_FOR_TAKEOUT` | Pronto para Retirada |
| `DRIVER_CONFIRMED` | Entregador Confirmou |

---

### IN_TRANSIT (Em trânsito)

| Código sub_status | PT-BR |
|-------------------|--------|
| `COLLECTING` | Coletando |
| `AT_PICKUP_POINT` | No Local de Coleta |

---

### HANDLING (Em manuseio)

| Código sub_status | PT-BR |
|-------------------|--------|
| `LOGISTICS_STARTED` | Logística Iniciada na Base |
| `READY_FOR_TRANSFER` | Preparado para transferência |
| `PACKAGE_RECEIVED` | Objeto Recebido na Base |
| `IN_TRANSFER` | Em Transferência entre Bases |
| `TRANSFER_COMPLETED` | Transferência entre Bases Completa |
| `SCHEDULED_DELIVERY` | Entrega Agendada |
| `REDISPATCHED` | Re-solicitação de coleta feita |
| `PROCESSED_DELIVERY` | Processado para entrega |

---

### SUCCESSFUL (Sucesso)

| Código sub_status | PT-BR |
|-------------------|--------|
| `DELIVERED` | Entregue |
| `WITHDRAWN` | Retirado |
| `RETURNED` | Retornado |

---

### FAILED (Falha)

| Código sub_status | PT-BR |
|-------------------|--------|
| `DELIVERY_FAILED` | Falha na Entrega |
| `COLLECT_FAILED` | Falha na Coleta |
| `RETURN_FAILED` | Falha na Devolução |

---

### ORDER_FAILED (Falha na Solicitação)

| Código sub_status | PT-BR |
|-------------------|--------|
| `CARRIER_CANCELED` | Transportadora Cancelou |
| `CARRIER_REFUSED` | Transportadora Recusou |
| `CARRIER_ERROR` | Erro da Transportadora |
| `CARRIER_TIMEOUT` | Transportadora Não Respondeu a Tempo |
| `PACKAGE_NOT_COLLECTED` | Pacote Não Coletado |
| `SELLER_CANCELED` | Marca Cancelou |
| `OUT_OF_COVERAGE` | Fora da Área de Cobertura |
| `INACTIVITY_TIMEOUT` | Tempo de Inatividade Excedido |
| `SCHEDULE_FAILED` | Falha no Agendamento |
| `SCHEDULE_CANCELED` | Agendamento Cancelado |
| `LAST_SEARCHING_DRIVER_CANCELED` | Busca de Entregador Cancelada |
| `SEARCHING_DRIVER_CANCELED` | Busca de Entregador Cancelada |
| `NO_DRIVER_AVAILABLE` | Nenhum Entregador Disponível |

---

### CANCELED (Cancelado)

| Código sub_status | PT-BR |
|-------------------|--------|
| `INTERNAL` | Interno |
| `SELLER_CANCELED` | Marca Cancelou |
| `CANCELED_BY_USER` | Cancelado pelo Usuário |

---

### Status sem sub_status no mapeamento

Os status abaixo **não** possuem sub_status no mapeamento: **COLLECTED**, **RETURNED**, **START_DELIVERY**, **SCHEDULED**, **MANUAL_HANDLE**, **ON_HOLD**, **TREATED**, **VISIT_LATER**, **RETURNING**, **ON_TIME**, **DELAYED**. Podem aparecer com `sub_status` vazio ou valores vindos do backend em contextos específicos.